Referenzen
| Branche | Leistungen |
|---|---|
| Druckerei | 270 Beschäftigte; 24,5 Mio € Umsatz Analyse Finanz- und Rechnungswesen Bonitätsanalyse Verbesserung/Einführung v. Controlling-Instrumenten Mittelfristige Planung Interimsmanagement |
| Logistik | 160 Beschäftigte; 26,6 Mio € Umsatz Analyse der Paketlogistik |
| Heizung, Lüftung, Klima | 85 Beschäftigte; 12,0 Mio € Umsatz Bonitätsanalyse Liquiditätsplanung und Liquiditätsmanagement Projektcontrolling Forecast |
| Buchhandel | 68 Beschäftigte; 7,9 Mio € Umsatz Bonitätsanalyse Zukunftsstrategie |
| Hotellerie | 25 Beschäftigte; 5,9 Mio € Umsatz Bonitätsanalyse |
| Fertigteilhaus | 25 Beschäftigte; 11,5 Mio € Umsatz Erstellung einer Fortbestandsprognose Interimsmanagement |
| Baunebengewerbe | 12 Beschäftigte; 1,3 Mio € Umsatz Bonitätsanalyse |
| Stahlbau | 17 Beschäftigte; 1,1 Mio € Umsatz Bonitätsanalyse |
| Mechatronik | 3 Beschäftigte; 200 T€ Umsatz; Bonitätsanalyse, mittelfristige Unternehmens- bzw. Liquiditätsplanung |
| EDV | 2 Beschäftigte; 110 T€ Umsatz; Bonitätsanalyse, mittelfristige Unternehmens- bzw. Liquiditätsplanung |
| Großhandel | 7 Beschäftigte; 500 T€ Umsatz; Bonitätsanalyse, mittelfristige Unternehmens- bzw. Liquiditätsplanung |
| Hausverwaltung | Businessplan für ein Immobilienprojekt |
